Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 67.60 | 70.60 |
| 03/02 | 64.80 | 67.80 |
| 04/02 | 65.55 | 68.55 |
| 05/02 | 65.00 | 68.00 |
| 06/02 | 65.50 | 68.50 |
| 07/02 | 65.50 | 68.50 |
| 09/02 | 64.40 | 67.40 |
| 10/02 | 64.40 | 67.40 |
| 11/02 | 64.40 | 67.40 |
| 12/02 | 64.90 | 67.90 |
| 13/02 | 62.50 | 64.50 |
| 14/02 | 62.50 | 64.50 |
| 16/02 | 61.50 | 63.50 |
| 17/02 | 62.00 | 64.00 |
| 18/02 | 60.40 | 62.60 |
| 19/02 | 61.65 | 63.65 |
| 20/02 | 61.10 | 63.10 |
| 21/02 | 61.10 | 63.10 |
| 23/02 | 61.10 | 63.10 |
| 24/02 | 62.10 | 64.10 |
| 25/02 | 60.80 | 62.80 |
| 26/02 | 59.80 | 61.80 |
| 27/02 | 60.80 | 62.80 |
| 28/02 | 60.80 | 62.80 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.