Архив курсов доллара Интерпромбанк
Курс доллара в банке Интерпромбанк в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 67.05 | 70.05 |
| 03/02 | 64.00 | 68.00 |
| 04/02 | 65.00 | 69.00 |
| 05/02 | 64.00 | 69.00 |
| 06/02 | 64.60 | 69.60 |
| 07/02 | 64.65 | 69.65 |
| 09/02 | 64.50 | 67.50 |
| 10/02 | 64.70 | 67.70 |
| 11/02 | 64.50 | 68.50 |
| 12/02 | 63.50 | 67.50 |
| 13/02 | 61.70 | 65.30 |
| 14/02 | 61.75 | 65.35 |
| 16/02 | 60.90 | 63.90 |
| 17/02 | 61.55 | 64.55 |
| 18/02 | 60.10 | 63.10 |
| 19/02 | 60.50 | 63.50 |
| 20/02 | 60.60 | 63.60 |
| 21/02 | 60.60 | 63.60 |
| 23/02 | 60.60 | 63.60 |
| 24/02 | 61.70 | 64.70 |
| 25/02 | 60.60 | 63.60 |
| 26/02 | 59.20 | 62.20 |
| 27/02 | 60.00 | 63.60 |
| 28/02 | 60.00 | 63.60 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.