Архив курсов доллара Глобэкс
Курс доллара в банке Глобэкс в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 03/02 | 64.50 | 67.50 |
| 04/02 | 64.50 | 67.50 |
| 05/02 | 65.30 | 68.30 |
| 06/02 | 65.50 | 68.50 |
| 07/02 | 65.00 | 68.00 |
| 09/02 | 64.00 | 67.00 |
| 10/02 | 64.00 | 67.00 |
| 11/02 | 65.00 | 68.00 |
| 12/02 | 63.50 | 67.50 |
| 13/02 | 62.00 | 65.00 |
| 14/02 | 62.00 | 65.00 |
| 16/02 | 60.85 | 63.85 |
| 17/02 | 60.85 | 63.85 |
| 18/02 | 60.00 | 63.00 |
| 19/02 | 60.70 | 63.70 |
| 20/02 | 60.10 | 63.10 |
| 21/02 | 60.10 | 63.10 |
| 23/02 | 60.10 | 63.10 |
| 24/02 | 61.50 | 64.50 |
| 25/02 | 60.25 | 63.25 |
| 26/02 | 59.00 | 62.00 |
| 27/02 | 60.00 | 63.00 |
| 28/02 | 60.00 | 63.00 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.