Архив курсов доллара Генбанк
Курс доллара в банке Генбанк в феврале 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 02/02 | 67.50 | 70.80 |
| 03/02 | 65.00 | 70.00 |
| 04/02 | 63.50 | 67.80 |
| 05/02 | 65.00 | 67.80 |
| 06/02 | 64.50 | 68.65 |
| 07/02 | 64.50 | 68.65 |
| 09/02 | 65.00 | 67.00 |
| 10/02 | 63.50 | 66.80 |
| 11/02 | 64.00 | 66.80 |
| 12/02 | 63.00 | 67.50 |
| 13/02 | 61.50 | 66.10 |
| 14/02 | 61.50 | 66.10 |
| 16/02 | 61.00 | 65.10 |
| 17/02 | 61.00 | 64.00 |
| 18/02 | 60.00 | 62.90 |
| 19/02 | 60.00 | 62.50 |
| 20/02 | 60.00 | 62.50 |
| 21/02 | 60.00 | 62.50 |
| 23/02 | 60.00 | 62.50 |
| 24/02 | 61.50 | 63.40 |
| 25/02 | 61.00 | 63.55 |
| 26/02 | 58.50 | 62.60 |
| 27/02 | 59.00 | 63.50 |
| 28/02 | 59.00 | 63.50 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.