Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в январе 2015 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/01 | 54.00 | 62.10 |
| 02/01 | 54.00 | 62.10 |
| 03/01 | 54.00 | 62.10 |
| 05/01 | 54.00 | 62.10 |
| 06/01 | 54.00 | 62.10 |
| 07/01 | 54.00 | 62.10 |
| 08/01 | 54.00 | 62.10 |
| 09/01 | 54.00 | 62.10 |
| 10/01 | 54.00 | 62.10 |
| 12/01 | 58.30 | 67.30 |
| 13/01 | 64.20 | 68.00 |
| 14/01 | 64.45 | 68.05 |
| 15/01 | 63.10 | 66.70 |
| 16/01 | 63.10 | 66.70 |
| 17/01 | 63.10 | 66.70 |
| 20/01 | 63.40 | 66.40 |
| 21/01 | 64.30 | 67.30 |
| 22/01 | 63.55 | 66.55 |
| 23/01 | 62.60 | 65.60 |
| 24/01 | 62.60 | 65.60 |
| 26/01 | 64.30 | 67.30 |
| 27/01 | 66.50 | 69.50 |
| 28/01 | 66.45 | 69.45 |
| 29/01 | 67.55 | 70.55 |
| 30/01 | 68.65 | 72.65 |
| 31/01 | 68.65 | 72.65 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.