Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в октябре 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/10 | 39.30 | 39.90 |
| 02/10 | 39.25 | 39.85 |
| 03/10 | 39.55 | 40.15 |
| 04/10 | 39.55 | 40.15 |
| 06/10 | 39.60 | 40.20 |
| 07/10 | 39.65 | 40.25 |
| 08/10 | 39.70 | 40.30 |
| 09/10 | 39.65 | 40.25 |
| 10/10 | 40.00 | 40.60 |
| 11/10 | 40.00 | 40.60 |
| 13/10 | 40.15 | 40.75 |
| 14/10 | 40.50 | 41.10 |
| 15/10 | 40.45 | 41.10 |
| 16/10 | 40.80 | 41.40 |
| 17/10 | 40.50 | 41.10 |
| 18/10 | 40.50 | 41.10 |
| 20/10 | 40.70 | 41.30 |
| 21/10 | 40.70 | 41.30 |
| 22/10 | 40.95 | 41.55 |
| 23/10 | 41.35 | 41.95 |
| 24/10 | 41.70 | 42.30 |
| 25/10 | 41.70 | 42.30 |
| 27/10 | 42.00 | 42.60 |
| 28/10 | 42.15 | 42.75 |
| 29/10 | 42.60 | 43.20 |
| 30/10 | 41.55 | 42.85 |
| 31/10 | 42.40 | 43.70 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.