Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в октябре 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/10 | 39.00 | 40.20 |
| 02/10 | 39.00 | 40.20 |
| 03/10 | 39.30 | 40.50 |
| 04/10 | 39.30 | 40.50 |
| 06/10 | 39.30 | 40.50 |
| 07/10 | 39.30 | 40.50 |
| 08/10 | 39.50 | 40.70 |
| 09/10 | 39.45 | 40.65 |
| 10/10 | 39.75 | 40.95 |
| 11/10 | 39.75 | 40.95 |
| 13/10 | 39.85 | 41.05 |
| 14/10 | 40.25 | 41.45 |
| 15/10 | 40.10 | 41.30 |
| 16/10 | 40.50 | 41.70 |
| 17/10 | 40.10 | 41.30 |
| 18/10 | 40.10 | 41.30 |
| 20/10 | 40.45 | 41.65 |
| 21/10 | 40.40 | 41.60 |
| 22/10 | 40.60 | 41.80 |
| 23/10 | 40.95 | 42.10 |
| 24/10 | 41.40 | 42.60 |
| 25/10 | 41.40 | 42.60 |
| 27/10 | 41.65 | 42.85 |
| 28/10 | 41.90 | 43.10 |
| 29/10 | 42.25 | 43.45 |
| 30/10 | 41.15 | 43.25 |
| 31/10 | 42.35 | 43.65 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.