Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в сентябре 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/09 | 37.00 | 37.60 |
| 02/09 | 37.20 | 37.70 |
| 03/09 | 36.50 | 37.10 |
| 04/09 | 36.65 | 37.25 |
| 05/09 | 36.45 | 37.05 |
| 09/09 | 36.80 | 37.35 |
| 10/09 | 37.10 | 37.65 |
| 11/09 | 37.30 | 37.85 |
| 12/09 | 37.55 | 38.10 |
| 13/09 | 37.55 | 38.10 |
| 15/09 | 37.90 | 38.50 |
| 16/09 | 38.35 | 38.95 |
| 17/09 | 38.05 | 38.65 |
| 18/09 | 38.15 | 38.75 |
| 19/09 | 38.10 | 38.70 |
| 20/09 | 38.10 | 38.70 |
| 22/09 | 38.30 | 38.90 |
| 23/09 | 38.30 | 38.90 |
| 24/09 | 37.85 | 38.45 |
| 25/09 | 38.20 | 38.80 |
| 26/09 | 38.75 | 39.35 |
| 27/09 | 38.75 | 39.35 |
| 29/09 | 39.20 | 39.80 |
| 30/09 | 39.40 | 40.00 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.