Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в апреле 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/04 | 34.90 | 35.35 |
| 02/04 | 35.05 | 35.55 |
| 03/04 | 35.30 | 35.80 |
| 04/04 | 35.20 | 35.70 |
| 05/04 | 35.20 | 35.70 |
| 07/04 | 35.40 | 35.90 |
| 08/04 | 35.30 | 35.80 |
| 09/04 | 35.55 | 36.05 |
| 10/04 | 35.30 | 35.80 |
| 11/04 | 35.40 | 35.90 |
| 12/04 | 35.40 | 35.90 |
| 14/04 | 35.60 | 36.10 |
| 15/04 | 35.75 | 36.30 |
| 16/04 | 35.80 | 36.30 |
| 17/04 | 35.65 | 36.20 |
| 18/04 | 35.40 | 35.95 |
| 19/04 | 35.40 | 35.95 |
| 21/04 | 35.40 | 35.95 |
| 22/04 | 35.40 | 36.00 |
| 23/04 | 35.40 | 36.00 |
| 24/04 | 35.45 | 36.00 |
| 25/04 | 35.65 | 36.25 |
| 26/04 | 35.65 | 36.25 |
| 28/04 | 35.70 | 36.40 |
| 29/04 | 35.40 | 35.90 |
| 30/04 | 35.50 | 36.00 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.