Архив курсов доллара Генбанк
Курс доллара в банке Генбанк в марте 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 01/03 | 35.70 | 36.30 |
| 03/03 | 36.15 | 37.00 |
| 04/03 | 36.00 | 37.20 |
| 05/03 | 35.80 | 36.70 |
| 06/03 | 35.80 | 36.60 |
| 07/03 | 36.00 | 36.70 |
| 08/03 | 36.00 | 36.70 |
| 10/03 | 36.00 | 36.70 |
| 11/03 | 36.01 | 36.80 |
| 12/03 | 36.10 | 36.80 |
| 13/03 | 36.10 | 36.90 |
| 14/03 | 36.30 | 37.25 |
| 15/03 | 36.50 | 37.25 |
| 17/03 | 36.30 | 37.00 |
| 18/03 | 35.90 | 36.70 |
| 19/03 | 35.70 | 36.45 |
| 20/03 | 35.80 | 36.30 |
| 21/03 | 36.00 | 36.60 |
| 22/03 | 36.05 | 36.50 |
| 24/03 | 35.85 | 36.45 |
| 25/03 | 35.30 | 36.20 |
| 26/03 | 35.20 | 36.00 |
| 27/03 | 35.20 | 35.80 |
| 28/03 | 35.30 | 36.00 |
| 29/03 | 35.50 | 36.00 |
| 31/03 | 35.00 | 35.70 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.