Архив курсов доллара Москва-Сити
Курс доллара в банке Москва-Сити в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.60 | 35.15 |
| 07/02 | 34.30 | 34.73 |
| 08/02 | 34.30 | 34.73 |
| 09/02 | 34.30 | 34.73 |
| 10/02 | 34.55 | 34.90 |
| 11/02 | 34.55 | 34.85 |
| 12/02 | 34.65 | 34.85 |
| 13/02 | 34.80 | 35.10 |
| 14/02 | 35.00 | 35.55 |
| 15/02 | 35.00 | 35.55 |
| 17/02 | 35.05 | 35.55 |
| 18/02 | 35.20 | 35.55 |
| 19/02 | 35.45 | 36.00 |
| 20/02 | 35.58 | 36.05 |
| 21/02 | 35.60 | 35.85 |
| 22/02 | 35.60 | 35.85 |
| 24/02 | 35.45 | 35.85 |
| 25/02 | 35.50 | 35.90 |
| 26/02 | 35.56 | 36.00 |
| 27/02 | 35.78 | 36.30 |
| 28/02 | 36.00 | 36.35 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.