Архив курсов доллара Москомбанк
Курс доллара в банке Москомбанк в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.55 | 35.00 |
| 07/02 | 34.55 | 34.90 |
| 08/02 | 34.55 | 34.90 |
| 09/02 | 34.55 | 34.90 |
| 10/02 | 34.60 | 35.00 |
| 11/02 | 34.60 | 35.00 |
| 12/02 | 34.55 | 34.95 |
| 13/02 | 35.00 | 35.40 |
| 14/02 | 34.90 | 35.30 |
| 15/02 | 34.90 | 35.30 |
| 17/02 | 35.00 | 35.40 |
| 18/02 | 35.15 | 35.55 |
| 19/02 | 35.45 | 35.85 |
| 20/02 | 35.70 | 36.10 |
| 21/02 | 35.55 | 35.95 |
| 22/02 | 35.55 | 35.95 |
| 24/02 | 35.30 | 35.70 |
| 25/02 | 35.40 | 35.80 |
| 26/02 | 35.85 | 36.25 |
| 27/02 | 36.05 | 36.45 |
| 28/02 | 35.90 | 36.30 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.