Архив курсов доллара Интерпромбанк
Курс доллара в банке Интерпромбанк в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.40 | 35.40 |
| 07/02 | 34.24 | 35.24 |
| 08/02 | 34.24 | 35.24 |
| 09/02 | 34.24 | 35.24 |
| 10/02 | 34.30 | 35.30 |
| 11/02 | 34.35 | 35.35 |
| 12/02 | 34.20 | 35.20 |
| 13/02 | 34.70 | 35.50 |
| 14/02 | 34.60 | 35.40 |
| 15/02 | 34.65 | 35.45 |
| 17/02 | 34.72 | 35.52 |
| 18/02 | 34.90 | 35.70 |
| 19/02 | 35.20 | 36.00 |
| 20/02 | 35.35 | 36.15 |
| 21/02 | 35.41 | 36.21 |
| 22/02 | 35.44 | 36.24 |
| 24/02 | 35.12 | 35.92 |
| 25/02 | 35.24 | 36.04 |
| 26/02 | 35.54 | 36.54 |
| 27/02 | 35.52 | 36.52 |
| 28/02 | 35.59 | 36.59 |

Покупка: 9780.00 руб./гр.