Архив курсов доллара Глобэкс
Курс доллара в банке Глобэкс в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.60 | 35.10 |
| 07/02 | 34.45 | 34.95 |
| 08/02 | 34.45 | 34.95 |
| 09/02 | 34.45 | 34.95 |
| 10/02 | 34.60 | 35.10 |
| 11/02 | 34.60 | 35.10 |
| 12/02 | 34.60 | 35.10 |
| 13/02 | 34.95 | 35.45 |
| 14/02 | 34.90 | 35.50 |
| 15/02 | 34.90 | 35.50 |
| 17/02 | 34.90 | 35.50 |
| 18/02 | 35.05 | 35.65 |
| 19/02 | 35.50 | 36.10 |
| 20/02 | 35.50 | 36.10 |
| 21/02 | 35.60 | 36.20 |
| 22/02 | 35.60 | 36.20 |
| 24/02 | 35.25 | 35.75 |
| 25/02 | 35.40 | 35.90 |
| 26/02 | 35.60 | 36.10 |
| 27/02 | 35.90 | 36.40 |
| 28/02 | 35.90 | 36.40 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.