Архив курсов доллара Генбанк
Курс доллара в банке Генбанк в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.60 | 35.20 |
| 07/02 | 34.30 | 34.90 |
| 08/02 | 34.40 | 34.90 |
| 09/02 | 34.40 | 34.90 |
| 10/02 | 34.40 | 35.00 |
| 11/02 | 34.50 | 35.10 |
| 12/02 | 34.40 | 35.00 |
| 13/02 | 34.70 | 35.50 |
| 14/02 | 34.80 | 35.50 |
| 15/02 | 34.80 | 35.35 |
| 17/02 | 34.80 | 35.50 |
| 18/02 | 34.90 | 35.60 |
| 19/02 | 35.20 | 36.00 |
| 20/02 | 35.50 | 36.20 |
| 21/02 | 35.40 | 36.10 |
| 22/02 | 35.40 | 36.10 |
| 24/02 | 35.30 | 35.80 |
| 25/02 | 35.30 | 35.75 |
| 26/02 | 35.50 | 36.30 |
| 27/02 | 35.70 | 36.40 |
| 28/02 | 35.80 | 36.40 |

Покупка: 10716.00 руб./гр.