Архив курсов доллара Бенифит-Банк
Курс доллара в банке Бенифит-Банк в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.30 | 35.30 |
| 07/02 | 34.15 | 35.15 |
| 08/02 | 34.15 | 35.15 |
| 09/02 | 34.15 | 35.15 |
| 10/02 | 34.25 | 35.25 |
| 11/02 | 34.30 | 35.30 |
| 12/02 | 34.30 | 35.30 |
| 13/02 | 34.70 | 35.70 |
| 14/02 | 34.65 | 35.65 |
| 15/02 | 34.65 | 35.65 |
| 17/02 | 34.70 | 35.70 |
| 18/02 | 34.70 | 35.70 |
| 19/02 | 35.10 | 36.30 |
| 20/02 | 35.15 | 36.35 |
| 21/02 | 35.25 | 36.45 |
| 22/02 | 35.25 | 36.45 |
| 24/02 | 35.00 | 36.00 |
| 25/02 | 35.05 | 36.05 |
| 26/02 | 35.45 | 36.45 |
| 27/02 | 35.70 | 36.70 |
| 28/02 | 35.60 | 36.60 |

Покупка: 10019.00 руб./гр.