Архив курсов доллара Банк Москвы
Курс доллара в банке Банк Москвы в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.40 | 35.20 |
| 07/02 | 34.45 | 35.25 |
| 08/02 | 34.15 | 35.15 |
| 09/02 | 34.15 | 35.15 |
| 10/02 | 34.40 | 35.20 |
| 11/02 | 34.35 | 35.15 |
| 12/02 | 34.35 | 35.15 |
| 13/02 | 34.60 | 35.60 |
| 14/02 | 34.70 | 35.70 |
| 15/02 | 34.65 | 35.55 |
| 17/02 | 34.65 | 35.55 |
| 18/02 | 34.85 | 35.75 |
| 19/02 | 35.10 | 36.00 |
| 20/02 | 35.40 | 36.40 |
| 21/02 | 35.40 | 36.40 |
| 22/02 | 35.20 | 36.20 |
| 24/02 | 35.00 | 35.85 |
| 25/02 | 35.15 | 35.95 |
| 26/02 | 35.40 | 36.20 |
| 27/02 | 35.60 | 36.40 |
| 28/02 | 35.70 | 36.50 |

Покупка: 10506.00 руб./гр.