Архив курсов доллара АМИ-Банк
Курс доллара в банке АМИ-Банк в феврале 2014 года:
| Дата | Курс покупки | Курс продажи |
| 06/02 | 34.35 | 35.05 |
| 07/02 | 34.35 | 35.05 |
| 08/02 | 34.35 | 35.05 |
| 09/02 | 34.35 | 35.05 |
| 10/02 | 34.50 | 35.20 |
| 11/02 | 34.40 | 35.10 |
| 12/02 | 34.40 | 35.10 |
| 13/02 | 34.80 | 35.50 |
| 14/02 | 34.60 | 35.30 |
| 15/02 | 34.60 | 35.30 |
| 17/02 | 34.75 | 35.45 |
| 18/02 | 35.00 | 35.70 |
| 19/02 | 35.25 | 35.95 |
| 20/02 | 35.35 | 36.05 |
| 21/02 | 35.35 | 36.05 |
| 22/02 | 35.35 | 36.05 |
| 24/02 | 35.15 | 35.85 |
| 25/02 | 35.30 | 36.00 |
| 26/02 | 35.55 | 36.25 |
| 27/02 | 35.70 | 36.40 |
| 28/02 | 35.70 | 36.40 |

Покупка: 10607.00 руб./гр.